Fındık Kaç Lira?
Türkiye Fındık Fiyatları Takip Paneli
← Önceki Gün
← Önceki
Sonraki Gün →
Sonraki →
12 Mart 2026, Perşembe
En Yüksek
₺284,88
Giresun
En Düşük
₺283,50
Terme
İl Sayısı
16
Toplam kayıt
| # | İl | Fiyat (₺/kg) |
|---|---|---|
| 1 | Giresun | ₺284,88 |
| 2 | Ordu | ₺284,88 |
| 3 | Bartın | ₺284,75 |
| 4 | Fatsa | ₺284,75 |
| 5 | Trabzon | ₺284,75 |
| 6 | Akçakoca | ₺284,50 |
| 7 | Bafra | ₺284,50 |
| 8 | Çarşamba | ₺284,50 |
| 9 | Düzce | ₺284,50 |
| 10 | Sakarya | ₺284,50 |
| 11 | Samsun | ₺284,50 |
| 12 | Ünye | ₺284,50 |
| 13 | Kocaeli | ₺284,00 |
| 14 | Alaplı | ₺283,75 |
| 15 | Terme | ₺283,50 |
| 16 | Zonguldak | ₺283,50 |
Gösterilen fiyatlar bilgi amaçlıdır; kesin doğruluk garanti edilmez.
Son güncelleme: 12 Mar 17:04